- spád toku a hladina vody v korytě Moravy je ovlivňována těmito jezy:
| Místo | říční km | Plocha povodí [km2] | Průměrný průtok Qa [m3/s] | Stoletá voda Q100[m3/s] |
|---|---|---|---|---|
| Olomouc - Nové Sady | 232,30 | 3 323,94 | 27,10 | 551,00 |
| Kroměříž | 193,70 | 7 030,31 | 51,30 | 860,00 |
| Spytihněv | 169,20 | 7 891,12 | 55,40 | 817,00 |
| Uherské Hradiště C1 | 159,68 | 8 667,08 | 57,90 | 800,00 |
| Kostelany nad Moravou C6 | 154,300 | 8 800,00 | 58,00 | 830,00 |
| Strážnice | 133,50 | 9 145,84 | 59,60 | 790,00 |
| ústí | 000,00 | 26 658,00 | 120,00 | --- |
Hloubka koryta Moravy se pohybuje od 4,00 m do 7,00 m, po horní hranu ochranné hráze je to až 10,0 m. Sklony břehů jsou pozvolné - cca 1:1,4 až 1:2. Podélný spád posuzovaného úseku se pohybuje mezi jednotlivým příčnými řezy v rozmezí od 2 ‰ do 4 ‰.